소방시설 안전점검 고객님의 행복, 경기소방전기와 함께 만들어갑니다!

소방시설 안전점검
no. 연면적 점검명 현장명 연락처
1 20만 종합 풍림아이원 031-783-57**
2 18만 종합 아크로타워 031-478-91**
3 10만 종합 분당 판테온 031-728-81**
4 20만 종합 대전청사 042-481-60**
5 11만 종합 두산벤처다임 031-478-31**
6 2만6천 종합 신미주아파트 031-884-78**
7 19만 종합 용인 수지굿모닝 031-889-27**
8 56만 종합 서울 강동롯데캐슬 02-3427-00**
9 5만6천 종합 골든로즈 02-558-60**
10 4만8천 종합 수원 중소기업은행 031-728-21**
11 7만 종합 금호어울림 031-758-80**
12 8만6천 종합 구로SK 허브수 02-839-82**
13 4만 종합 덕소 세양청마루 031-577-31**
14 4만 종합 덕소 벽산메가트리움 031-576-18**
15 6만 종합 메트로칸 031-334-32**
16 4만 종합 코오롱하늘채 031-726-38**
17 8만 종합 광주 쌍용3차 031-272-42**
18 20만 종합 성남 하대원아튼빌 031-603-37**
19 13만8천 종합 분당 킨스타워 031-782-39**
20 7만 종합/작동 수원중소기업지원센터 031-888-51**
21 3만 종합 서울 서초대우디오빌 02-521-73**
22 2만9천 종합 서울 서초월드오피스텔 02-3473-24**
23 7천 종합 분당 동국대 한방병원 031-710-37**
24 1만9천 종합 분당프라자 031-715-09**
25 4만7천 종합 성남문화재단 031-783-82-**
26 5만5천 종합 분당 청솔마을9단지 031-717-62**
27 5만7천 작동 분당 2001아울렛 031-786-21**
28 5만6천 종합 안양호수마을2단지@ 031-425-54**
29 6만1천 종합 광주 산이리대주@ 031-798-54**
30 4만4천 종합 광주 동성2차@ 031-769-84**
31 2만1천 종합 분당 불꽃교회 070-7777-44**
32 2만7천 작동 분당 두산위브센티움1,2 031-717-60**
33 8천 종합 성남 금상초등학교 031-733-50**
34 6천 종합 성남 한솔초등학교 031-713-03**
35 1만 종합 성남 금빛초등학교 031-755-04**
36 8만9천 종합 용인 동백대원칸타빌@ 031-693-01**
37 4천6백 종합 성남 판교생태학습원 031-8016-05**
38 1만5천 작동 용인 유상냉장 031-286-40**
39 14만5천 하자점검 안양관양4공구 소방시설시험 점검 한국토지주택공사
40 1만6천 종합 분당 BS타워 031-628-54**
41 3만2천 종합 용인 새에덴교회 010-4615-20**
42 4만 작동 판교원마을2단지 031-8016-35**
43 4만6천 종합 분당 무지개마을4단지@ 031-717-14**
44 4만4천 종합 광주 동성2차@ 031-769-84**
45 13만6천 종합 용인 U타워 031-627-50**
46 3만9천 종합 분당 와이앤케이빌딩 031-8017-88**
47 7만8천 종합 광주 동성1차@ 031-769-15**
48 4만5천 종합 용인 수지한국아파트 031-263-63**
49 3만 종합 성남 삼부르네상스@/ 상가 031-720-15**
50 6만3천 종합 분당구청 공동구 점검 031-729-70**
51 - 종합 한전 강남P/O변전소 소방설비점검(11개소) 한국전력공사 남서울본부
52 - 종합 한전 전력구소방설비점검(성남전력소) 한국전력공사 경기본부
53 3만1천 종합 판교지사 소방설비점검 한국지역난방공사