소방시설공사 고객님의 행복, 경기소방전기와 함께 만들어갑니다!

소방시설공사
no. 발주처 현장명 공사금액(천원) 비고
1 LH공사 인천 청라 A-25 B/L 기계설비(소방) 518,000 2011년
2 일반 평택 와이알엠 신축 33,000 2011년
3 일반 용인 동백씨티프라자 고시원 17,000 2011년
4 일반 중소기업지원센터 보수공사 6,080 2011년
5 일반 안양폴리캠 소방보수공사 8,180 2011년
6 일반 광주 쌍용스윗닷홈 소방보수공사 8,080 2011년
7 일반 성남시정보문화센터 보수공사 3,923 2011년
8 경기도교육청 산본 도장중학교 보수공사 6,809 2011년
9 일반 광주 장지동어린이집 12,500 2012년
10 일반 분당 갤러리호텔 소방보수공사 10,000 2012년
11 일반 서둔동어린이집 신축 39,000 2012년
12 일반 홀트일산복지타운 소방배관공사(1, 2차) 58,700 2012년
13 일반 하남 하사창동 170 신축 25,000 2012년
14 일반 하남 창우동 293-3 신축 25,000 2012년
15 일반 성남 신흥동 5535 신축 33,000 2013년
16 성남문화 재단 성남아트센터 소방보수공사 18,200 2013년
17 일반 동화개발 신축 36,000 2013년
18 한국나노 기술원 한국나노기술원 소방보수공사 6,420 2013년
19 일반 마실가는 사람들 신축 46,200 2013년
20 목동노인 복지센터 노인복지관센터내 소방시설 공사 12,500 2013년
21 일반 성남동 3157 신축 45,000 2013~2014년
22 선박안전 기술공단 선박안전기술공단 사옥건립공사(소방) 848,000 2013~2014년
23 경기도교육청 화성 반월고 신축 소방공사 515,000 2014년
24 일반 하남 창우동 47-2 신축 43,000 2014년
25 성남시청 상대원1동 복지회관내 19,770 2014년
26 분당구청 정자1동 임시청사 리모델링공사 12,611 2014년
27 일반 광주 장지동 한음어린이집 증축 33,940 2014년
28 성남시청 중원어린이도서관내 아이사랑 놀이터 리모델링 공사 17,100 2014년
29 분당구청 분당구 공동구 소방시설보수공사 17,112 2014년